Zum Inhalt springen (Enter drücken)
Unterrichtsschlusszeiten im Schuljahr 2024/25
| 1. Schulstufe | 2. Schulstufe | 3. Schulstufe | 4. Schulstufe |
Montag | 11:35 | 11:35 | 12:30 | 12:30 |
Dienstag | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
Mittwoch | 11:35 | 12:30 | 11:35 | 12:30 |
Donnerstag | 11:35 | 11:35 | 12:30 | 12:30 |
Freitag | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
Unterrichtsschlusszeiten in der ersten Schulwoche, Schuljahr 2025/26
| 1. Schulstufe | 2. Schulstufe | 3. Schulstufe | 4. Schulstufe |
Montag | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
Dienstag | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
Mittwoch | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:30 |
Donnerstag | 11:35 | 11:35 | 12:30 | 12:30 |
Freitag | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
Unterrichtszeiten
1. Einheit | 7:45 – 8:35 |
2. Einheit | 8:40 – 9:30 |
3. Einheit | 9:50 – 10:40 |
4. Einheit | 10:45 – 11:35 |
5. Einheit | 11:40 – 12:30 |